Questa settimana AMD presenterà ufficialmente le sue APU Llano per il mercato desktop e notebook. Le APU si posizionano al di sotto della serie FX, con modelli che occupano ogni fascia di clock, numero di core e di consumi.
Le APU contengono una CPU con un numero di core da 1 a 4, con clock da 1.3 a 2.9 GHz. Alcuni modelli integrano il Turbo Core e tutti integrano una GPU di fascia bassa o media. I modelli si suddividono oltre che per la serie anche per il socket, il quale determina anche l’ambito di utilizzo (desktop / notebook).
Ricordiamo che la distinzione tra CPU e GPU in una APU è puramente esemplificativa: le APU comprendono i due componenti in un unico chip, rendendoli di fatto un tutt’uno.
La fascia di prezzo va dai 70$ ai 170$ circa, rendendoli direttamente concorrenti delle CPU Pentium dual core, Core i3 e alcuni Core i5 di Intel.
A-Series
Nome | N° core | CPU clock | Turbo Core | Cache L2 | Radeon | N° SP | GPU clock | Dual Graphics | Socket | RAM max freq | TDP |
A8-3850 | 4 | 2.9 GHz | / | 4 MB | HD 6550D | 400 | 600 MHz | Si | FM1 | 1866 MHz | 100 W |
A8-3800 | 4 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 4 MB | HD 6550D | 400 | 600 MHz | Si | FM1 | 1866 MHz | 65 W |
A6-3650 | 4 | 2.6 GHz | / | 4 MB | HD 6530D | 320 | 443 MHz | Si | FM1 | 1866 MHz | 100 W |
A6-3600 | 4 | 2.1 GHz | 2.4 GHz | 4 MB | HD 6530D | 320 | 443 MHz | Si | FM1 | 1866 MHz | 65 W |
A4-3400 | 2 | 2.7 GHz | / | 1 MB | HD 6410D | 160 | 600 MHz | Si | FM1 | 1600 MHz | 65 W |
E-Series
Nome | N° core | CPU clock | Cache L2 | Radeon | N° SP | GPU clock | Socket | RAM max freq | TDP |
E2-3200 | 2 | 2.4 GHz | 1 MB | HD 6370D | 160 | 443 MHz | FM1 | 1600 MHz | 65 W |
E-450 | 2 | 1.65 GHz | 1 MB | HD 6320 | 80 | 508 – 600 MHz | FT1 | 1333 MHz | 18 W |
E-350D | 2 | 1.6 GHz | 1 MB | HD 6310 | 80 | 492 MHz | FT1 | 1066 MHz | 22 W |
E-300 | 2 | 1.3 GHz | 1 MB | HD 6310 | 80 | 488 MHz | FT1 | 1066 MHz | 18 W |
E-240 | 1 | 1.5 GHz | 512 KB | HD 6310 | 80 | 500 MHz | FT1 | 1066 MHz | 18 W |
Andrea F. Franchitti – Il_Metallurgico – HW Legend Staff