Nei giorni scorsi, il produttore di schede madri Biostar, ha erroneamente reso disponibili sul sito web, le specifiche tecniche dei prossimi processori APU AMD Ryzen 4000G desktop, nome in codice Renoir, caratterizzati dalla presenza di una GPU Vega.
Per la precisione stiamo parlando di APU caratterizzate da CPU con architettura Zen 2, la stessa adottata da AMD per i processori Ryzen 3000 per sistemi desktop. In commercio arriveranno versioni sino a 8 core con TDP pari a 65 Watt per i modelli G e 35 Watt per quelli con suffisso GE.
Riportiamo di seguito alcuni modelli che presto saranno commercializzati:
- Ryzen 7 4700G: 8 core, 16 thread; base clock 3,6GHz, boost clock 4,4GHz. TDP 65W, 8 graphics core;
- Ryzen 7 PRO 4700G: 8 core, 16 thread; base clock 3,6GHz, boost clock 4,4GHz. TDP 65W, 8 graphics core;
- Ryzen 7 4700GE: 8 core, 16 thread; base clock 3,1GHz, boost clock 4,3GHz. TDP 35W, 8 graphics core;
- Ryzen 5 PRO 4400G: 6 core, 12 thread; base clock 3,7GHz, boost clock 4,3GHz. TDP 65W, 7 graphics core;
- Ryzen 5 4400GE: 6 core, 12 thread; base clock 3,3GHz, boost clock 4,2GHz. TDP 35W, 7 graphics core;
- Ryzen 3 PRO 4200G: 4 core, 8 thread; base clock 3,8GHz, boost clock 4,1GHz. TDP 65W, 6 graphics core;
- Ryzen 3 4200GE: 4 core, 8 thread; base clock 3,5GHz, boost clock 4,1GHz. TDP 35W, 6 graphics core.
Nei giorni scorsi sono state svelate le nuove schede madri con chipset B550, destinate al segmento di fascia media del mercato. La loro commercializzazione è prevista verso la metà di giugno, pertanto posiamo aspettarci che il debutto delle nuove APU AMD Ryzen 4000G desktop possa giungere contemporaneamente. Non ci resta che attendere maggiori informazioni.
HW Legend Staff